Visitors: Westlake |
| ## | Name | P | FG |
3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN |
| 3 | * Sammy Kilbane | |
0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 3 |
0 | 1 | 28:08 |
| 4 | Kristie Prendergast | |
0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 19:48 |
| 10 | Coletta Carmichael | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2:49 |
| 11 | Erin Goodwin | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 12 | * Natalie Bechtel | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
2 | 3 | 4 |
0 | 2 | 29:35 |
| 14 | Julie Laraway | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 20 | Rachel Collins | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 21 | Erin McGuire | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0:39 |
| 22 | Lauren Wichman | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 23 | * Kalpana Beach | |
8/17 | 1/5 | 3/4 | 20 |
1 | 9 | 10 |
4 | 1 | 4 |
3 | 0 | 28:47 |
| 24 | Madison Caja | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1:01 |
| 33 | * Katie Carroll | |
6/11 | 0/0 | 1/5 | 13 |
2 | 1 | 3 |
3 | 0 | 2 |
0 | 0 | 25:19 |
| 35 | * Lauryn Smith | |
2/3 | 0/0 | 4/5 | 8 |
4 | 5 | 9 |
3 | 1 | 1 |
0 | 2 | 23:54 |
| Team | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Totals | | 16/36 | 1/9 | 8/14 | 41 | 8 | 17 | 25 | 15 | 8 | 15 | 3 | 6 | 160 |
|---|
|
| Total FG | 1st Half | 6/16 | 37.5% |
2nd Half | 10/20 | 50.0% |
Game | 16/36 | 44.4% |
| 3 PT FG | 1st Half | 0/4 | 0.00% |
2nd Half | 1/5 | 20.0% |
Game | 1/9 | 11.1% |
| Free Throws | 1st Half | 2/8 | 25.0% |
2nd Half | 6/6 | 100% |
Game | 8/14 | 57.1% |
|
|
Home: Smithville |
| ## | Name | P | FG |
3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN |
| 12 | * Alex Leister | |
2/9 | 2/4 | 2/6 | 8 |
1 | 1 | 2 |
1 | 4 | 4 |
0 | 5 | 32:00 |
| 20 | * Kelsey Kallenborn | |
0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 18:38 |
| 21 | Alex Berlin | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 30 | Jessi Hartzler | |
0/0 | 0/0 | 1/4 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 13:22 |
| 31 | Tara McKelley | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 32 | * Kylie Frizell | |
3/4 | 1/1 | 0/0 | 7 |
2 | 4 | 6 |
2 | 1 | 0 |
0 | 2 | 32:00 |
| 34 | Hannah Jo Rehm | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 3:02 |
| 42 | * Jenna Pew | |
8/18 | 1/3 | 1/3 | 18 |
5 | 1 | 6 |
5 | 1 | 2 |
0 | 2 | 28:02 |
| 44 | * Tara Schaffer | |
4/9 | 0/0 | 3/3 | 11 |
5 | 4 | 9 |
1 | 0 | 3 |
0 | 2 | 27:48 |
| 50 | Cortney Breece | |
0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 5:08 |
| Team | | | | | | 0 | 2 | 2 | | | | | | |
| Totals | | 17/42 | 4/8 | 7/16 | 45 | 13 | 14 | 27 | 12 | 8 | 11 | 0 | 11 | 160 |
|---|
|
| Total FG | 1st Half | 11/23 | 47.8% |
2nd Half | 6/19 | 31.6% |
Game | 17/42 | 40.5% |
| 3 PT FG | 1st Half | 3/5 | 60.0% |
2nd Half | 1/3 | 33.3% |
Game | 4/8 | 50.0% |
| Free Throws | 1st Half | 2/5 | 40.0% |
2nd Half | 5/11 | 45.5% |
Game | 7/16 | 43.8% |
|
|
| |
|
| Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Total |
| Westlake | 10 | 4 | 16 | 11 | 41 |
| Smithville | 18 | 9 | 10 | 8 | 45 |
|